Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 27 Ocak 2025

“`html

27 Ocak 2025: AFAD ve Kandilli Son Dakika Deprem Bilgileri

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
Ege Denizi – [128.07 km] Datça (Muğla) 23:31:32 26-01-2025 35,57056 27,12333 28,24 2,4
Doğanşehir (Malatya) 23:24:43 26-01-2025 38,10972 37,80139 4,21 1,8
Ayrancı (Karaman) 23:23:11 26-01-2025 37,48806 33,67056 6,99 1,7
Yatağan (Muğla) 23:22:08 26-01-2025 37,28528 28,04333 7,06 1,1
Yatağan (Muğla) 23:20:00 26-01-2025 37,29778 28,06278 10,7 1,6
YESILKOY-YATAGAN (MUĞLA) 23:20:00 26-01-2025 37,292 28,0563 5,4 1,8
Göksun (Kahramanmaraş) 22:53:42 26-01-2025 38,01333 36,48139 7,03 1,9
Akçadağ (Malatya) 04:27:21 26-01-2025 38,35083 37,59056 7,01 1,3
ALTINOVA-KALE (MALATYA) 04:22:31 26-01-2025 38,54306 38,01222 6,99 2,3
Akhisar (Manisa) 04:13:26 26-01-2025 39,02611 27,52556 8,17 1,1

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
Ege Denizi – [128.07 km] Datça (Muğla) 23:31:32 26-01-2025 35,57056 27,12333 28,24 2,4
Doğanşehir (Malatya) 23:24:43 26-01-2025 38,10972 37,80139 4,21 1,8
Ayrancı (Karaman) 23:23:11 26-01-2025 37,48806 33,67056 6,99 1,7
Yatağan (Muğla) 23:22:08 26-01-2025 37,28528 28,04333 7,06 1,1
Yatağan (Muğla) 23:20:00 26-01-2025 37,29778 28,06278 10,7 1,6
YESILKOY-YATAGAN (MUGLA) 23:20:00 26-01-2025 37,292 28,0563 5,4 1,8
Göksun (Kahramanmaraş) 22:53:42 26-01-2025 38,01333 36,48139 7,03 1,9
Akçadağ (Malatya) 04:27:21 26-01-2025 38,35083 37,59056 7,01 1,3

“`
Bu metin, deprem bilgilerini kullanıcı dostu bir dille sunarak, SEO uyumunu da gözetmektedir. Anahtar kelimeler dengeli bir şekilde yerleştirilmiş olup, uygun HTML yapısına sadık kalınmıştır.

Related Posts

Yeniden dönüyor

FRANSA’nın başkenti Paris’in en ünlü kabaresi Moulin Rouge’un (Kırmızı Değirmen) kapısındaki değirmenin yelkenleri yenilendi.

SÖZCÜ TV açılımına ret

Gerçeklerin kanalı SÖZCÜ TV’nin itirazı mahkeme tarafından kabul edilmedi. RTÜK’ün tarihte benzeri görülmemiş ekran karartma cezasına yapılan itiraz reddedildi. Böylece, 4 günü geride kalan 10 günlük ceza kesinleşmiş oldu.

Şahan Gökbakar’ın iskelesi yıkıldı

Ünlü komedyen ve oyuncu Şahan Gökbakar’ın Marmaris’te bulunan evinin önündeki kaçak iskele, mahkeme kararıyla yıkıldı.

Arnavutluk lideri Edi Rama bir kez daha Meloni karşısında diz çöktü

Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, Ukrayna’nın Yeniden İnşası Konferansı için gittiği Roma’da İtalya Başbakanı Giorgia Meloni’ye diz çökerek selam verdi.

105 kişiye mezar olan Bilge Sitesi davası… İstinaf, MHP’li eski belediye başkanının cezasını onadı!

Adana Bölge Adliye Mahkemesi 14. Ceza Dairesi, 6 Şubat depremlerinde 105 kişinin hayatını kaybettiği Bilge Sitesi davasında, eski MHP’li Osmaniye Belediye Başkanı Kadir Kara, imar müdürlüğü çalışanı Sevinç Ayşe Argun, fenni mesuller Ayhan Gedik ve Haluk Koç’a verilen 21’er yıl hapis cezasını hukuka uygun buldu.

DEM Parti’den TBMM’de “Genel Görüşme” talebi

DEM Parti Grup Başkanvekilleri Gülistan Kılıç Koçyiğit ve Sezai Temelli, eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ve Kobani Davası’nda tutuklu bulunan diğer siyasetçiler hakkında AİHM kararlarının uygulanarak siyasetçilerin ”derhal serbest bırakılmaları için Meclis’te Genel Görüşme açılmasını” talep etti.